Zurück
KLIMA.LÄND.TIPPS
Nachhaltiger Konsum
Klimafreundlich unterwegs
Energiesparen
Klimafreundliches wohnen
Abfall vermeiden und Recycling
Biodiversität
Wasserverbrauch reduzieren
Klimafolgen
Zero Waste: So vermeidest du Plastikmüll im Alltag
Klimabewusstsein & Engagement: So kannst du aktiv werden
KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg |
| Sektor | Verkehr |
| Datum des Eintrags | 26.06.2025 |
| Kurzbeschreibung | Wir machen den ÖPNV mit unserem Aktionsplan Qualität zuverlässiger und besser: Wir erhöhen die Sitzplatzkapazitäten, sorgen für eine Überarbeitung von Fahrplänen und starten ein Pilotprojekt zur Gewährleistung der Anschlusssicherheit. Mit 160 Millionen Euro für den Verkehrsvertrag 2.0 haben wir für Betreiber stärkere finanzielle Anreize gesetzt, eigenverschuldete Verspätungen und Ausfälle zu vermeiden. Das erfolgreiche Programm der inzwischen 50 Regiobus-Linien bauen wir weiter aus. Die öffentliche Finanzierung des ÖPNV in Baden-Württemberg ist auf jetzt insgesamt 3,3 Milliarden Euro angestiegen. |
| Weiterführende Informationen | https://zukunftsfahrplan.de/qualitaetsstandards |
| Landesaktivitäten | Nachsteuerung |
| Rahmenbedingungen | Bundesebene |
| Adressaten |
Kommunen
Verkehrsunternehmen Verkehrsverbünde |
| Startdatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Enddatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Maßnahmenart |
finanzielle Anreize
Planerisches Instrument Förderung Leuchtturmprojekt |
| Wirkungsweise | mittelfristiger direkter Beitrag zur Emissionsminderung |