KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
Klima-Maßnahmen-Register
Zurück zur ÜbersichtEffiziente Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre mittels Künstlicher Photosynthese in Baden-Württemberg (CO2ausBaWü)
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg |
| Sektor | Industrie |
| Datum des Eintrags | 25.06.2025 |
| Kurzbeschreibung | Ziel des Projekts „Effiziente Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre mittels Künstlicher Photosynthese in Baden-Württemberg (CO2ausBaWü)“ ist es, die im Zuge des vom Bundesforschungsministerium geförderten NETPEC-Projekts entwickelten Ansätze technologisch für die regionale Anwendung weiterzuentwickeln. Im Rahmen des NETPEC-Projekts wurde ein Ansatz der künstlichen Photosynthese erforscht, der Potenziale aufzeigt die Speichermöglichkeiten von CO2 zu diversifizieren und so Speicherung an Land mit entsprechender lokaler Wertschöpfung zu realisieren. |
| Weiterführende Informationen | Unterstützung der Entwicklung innovativer Technologien zur Abscheidung von CO2 direkt aus der Atmosphäre. Die so genannten Carbon Direct Removal (CDR)-Technologien darauf ab, bereits in der Atmosphäre vorhandenes CO2 zu entfernen. Diese Ansätze werden zentral sein, um Negativemissionen zu erzielen. Weitere Informationen zum Vorhaben finden Sie hier. |
| Landesaktivitäten | KlimaG BW |
| Rahmenbedingungen | keine konkrete Rahmensetzung |
| Adressaten |
Unternehmen
Forschung |
| Startdatum | Juni 2025 |
| Enddatum | Dezember 2026 |
| Maßnahmenart | Forschung |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |