KLIMA.LÄND.TIPPS
- Nachhaltiger Konsum
- Klimafreundlich unterwegs
- Energiesparen
- Klimafreundliches wohnen
- Abfall vermeiden und Recycling
- Biodiversität
- Wasserverbrauch reduzieren
- Klimafolgen
- Zero Waste: So vermeidest du Plastikmüll im Alltag
- Klimabewusstsein & Engagement: So kannst du aktiv werden
- Klimafreundlich reisen
- Klimaschutz im Alltag
- Nachhaltiger Konsum
- Klimafreundlich unterwegs
- Energiesparen
- Klimafreundliches wohnen
- Abfall vermeiden und Recycling
- Biodiversität
- Wasserverbrauch reduzieren
- Klimafolgen
- Zero Waste: So vermeidest du Plastikmüll im Alltag
- Klimabewusstsein & Engagement: So kannst du aktiv werden
- Klimafreundlich reisen
- Klimaschutz im Alltag
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
| Sektor | Energiewirtschaft |
| Datum des Eintrags | 26.06.2024 |
| Kurzbeschreibung | Förderprogramm "Felduntersuchung zum Einfluss von HoCHspAnnungsgleichstRomübertraGungs (HGÜ)-Erdkabel auf Böden und landwirtschaftliche Kulturpflanzen" (CHARGE): Ziel des Projektes ist, statistisch abgesicherte Daten zum Einfluss von Erdkabeltrassen auf landwirtschaftliche Böden und Nutzpflanzen zu erheben und umfassend zu evaluieren. Das Versuchskonzept ist darauf ausgerichtet, übertragbare Ergebnisse für andere Regionen, Böden und Kulturpflanzen zu erbringen. Die übergeordneten Ziele des Verbundprojektes fügen sich ein in die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland und leisten hierzu einen wesentlichen Erkenntnisgewinn, der durch die angewandten Methoden auf andere Standorte übertragbar ist. |
| Rahmenbedingungen | keine konkrete Rahmensetzung |
| Adressaten |
Forschung
Landnutzerinnen und Landnutzer (u.a. aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft) |
| Startdatum | November 2020 |
| Enddatum | September 2026 |
| Maßnahmenart | Forschung |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |