KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg |
| Sektor | Verkehr |
| Datum des Eintrags | 24.06.2024 |
| Kurzbeschreibung | Die landeseigene Mobilitätsdatenplattform MobiData BW® wird zu einer zentralen, multifunktionalen Mobilitätsdatenplattform für alle Verkehrsträger ausgebaut. MobiData BW® tritt als Vermittler zwischen Datengebenden und Datenabnehmenden auf. Dabei geht es beispielsweise um Fahrplan- und Echtzeitdaten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), E-Ladesäulen, Sharing-Angebote, Parkdaten oder Radzählstellen. Personenbezogene Daten werden nicht erhoben oder verarbeitet. MobiData BW® soll um weitere Services ausgebaut werden (zum Beispiel Routinginformationen, neue Internetseite, Entwicklung von Konnektoren für den Mobility Data Space (MDS)) und die Aufnahme weiterer Datenpartnern. |
| Weiterführende Informationen | Website zu MobiData BW |
| Landesaktivitäten | Koalitionsvertrag, Landesmobilitätsgesetz |
| Rahmenbedingungen |
EU-Ebene
Bundesebene Landesebene |
| Adressaten |
Kommunen
Unternehmen Bürgerinnen und Bürger |
| Startdatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Enddatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Maßnahmenart |
Information und Beratung
Planerisches Instrument Beschaffung |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |