KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
Klima-Maßnahmen-Register
Zurück zur ÜbersichtSchieneninfrastruktur ausbauen, modernisieren und Kapazitäten steigern
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg |
| Sektor | Verkehr |
| Datum des Eintrags | 23.06.2024 |
| Kurzbeschreibung | Die Maßnahme beinhaltet den umfassenden Ausbau und punktuellen Neubau der Streckeninfrastruktur durch kapazitätssteigernde Maßnahmen (Doppelspurausbauten, Begegnungsbahnhöfe, leistungsfähige Leit- und Sicherungstechnik, das europäische Zugbeeinflussungssystem ETCS), die Umsetzung des landesweiten Rollouts „Digitale Schiene Deutschland“ bis 2035 und der Koalitionsvertrags-Initiative (KoaV-Initiative) Eisenbahnknoten Stuttgart 2040, weitere netzerweiternde Maßnahmen (wie Streckenreaktivierungen), die Anpassung der Bahnsteiglängen für maximale Reisendenkapazität sowie die Umsetzung der Elektrifizierungsinitiative des Landes für die Schieneninfrastruktur. Für die Umsetzung der Maßnahmen bedarf es einer ausreichenden Finanzierung vor allem durch den Bund, der die Gewährleistungsverantwortung für die Bundesschienenwege hat, aber auch durch Land und Kommunen. Hinzu kommt die personelle Stärkung der notwendigen Planungs- und Genehmigungsinstanzen. Als Eigentümer der Schienenwege der Deutschen Bahn (DB) ist nach grundgesetzlicher Ordnung insbesondere der Bund bei der Ausbaukonzeption des Netzes und bei der Finanzierung gefordert. Die neugeschaffene DB AG InfraGo AG hat die operative Verantwortung. Daneben sind bestehende Förderregime, insbesondere nach dem Bundes-Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Bundes-GVFG), die auch ein finanzielles Engagement von Land und kommunaler Seite erfordern, sind zu nutzen. |
| Weiterführende Informationen | Website des Ministeriums für Verkehr zur ÖPNV-Strategie 2030 |
| Landesaktivitäten | Koalitionsvertrag, ÖPNV-Strategie |
| Rahmenbedingungen |
Bundesebene
Landesebene |
| Adressaten | Kommunen |
| Startdatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Enddatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Maßnahmenart |
Förderung
Planerisches Instrument |
| Wirkungsweise | langfristiger direkter Beitrag zur Emissionsminderung |