KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg |
| Sektor | Querschnitt |
| Datum des Eintrags | 29.06.2023 |
| Kurzbeschreibung | Ziel ist die Erstellung von umfassenden Energie- und Klimaschutzkonzeptionen durch jeden Hochschulstandort. Das fertige Konzept soll in einem ganzheitlichen Ansatz die für die Hochschule relevanten Handlungsfelder abdecken. Mit einer Ist- und Potentialanalyse sollen Ziele definiert und spezifische und zielkonforme Handlungsstrategien, Szenarien und Maßnahmen abgeleitet und priorisiert werden. Die wichtigsten Handlungsfelder sind - Senkung und Bilanzierung der wichtigsten Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen - Energieversorgung, erneuerbare Energien, Photovoltaik-(PV-)Anlagen, Abwärmenutzung - Energiemanagement, Lastmanagement, Großverbraucher - Flächenmanagement, Auslastungsoptimierung - Mobilität, Dienstreisen - Beschaffungswesen, Nachhaltigkeit - Abfallentsorgung, Reinigung - Nutzerverhalten, Anreizsysteme - Freiflächen, Biodiversität |
| Weiterführende Informationen |
Klimaschutztagung der Hochschulen am 23. Januar 2025 an der Hochschule Biberach, Klimaplän 2030 als Roadmap zur Erstellung von Energie- und Klimaschutzkonzepten; Stellungnahme des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zum Antrag der Abgeordneten Dennis Birnstock und Dr. Timm Kern u. a. FDP/DVP zu den Energie- und Klimaschutzkonzeptionen der Hochschulen (Landtagsdrucksache 17/8241) |
| Landesaktivitäten | KlimaG BW |
| Rahmenbedingungen | keine konkrete Rahmensetzung |
| Adressaten | Hochschulen |
| Startdatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Enddatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Maßnahmenart |
Regulierung
Information und Beratung |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |