KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
| Sektor | Energiewirtschaft |
| Datum des Eintrags | 27.06.2023 |
| Kurzbeschreibung | Bezahlbare Energiepreise sind entscheidend für die Sozialverträglichkeit und Akzeptanz der Energiewende. Zudem gilt es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der baden-württembergischen Unternehmen zu bewahren. Gleichzeitig müssen die Energiepreise die ökologischen Folgekosten korrekt widerspiegeln (siehe auch KMR-Maßnahme „Klimaschutzorientierte Neuordnung der Entgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen auf Energie“). Das Umweltministerium befasst sich daher intensiv mit der Entwicklung der Energiepreise und stellt umfangreiche Informationen zur Verfügung, insbesondere den jährlichen Monitoringbericht zur Entwicklung der Energiepreise und -kosten in Baden-Württemberg. |
| Weiterführende Informationen | Website des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zur Entwicklung der Energiepreise: link |
| Rahmenbedingungen |
EU-Ebene
Bundesebene Weltmarkt |
| Adressaten |
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen Verwaltung Kommunen |
| Startdatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Enddatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Maßnahmenart |
Monitoring und Evaluation
Information und Beratung |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |