KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
| Sektor | Landwirtschaft |
| Datum des Eintrags | 21.06.2023 |
| Kurzbeschreibung | Vor dem Hintergrund der "Farm-to-Fork"-Strategie ("Vom Hof auf den Tisch") der Europäischen Kommission erfolgt die Weiterentwicklung der Qualitätsprogramme. Dazu wurden bereits zwei Forschungsprojekte abgeschlossen, ein weiteres läuft noch. Ziel war und ist es, zu untersuchen, wie mit Hilfe der Digitalisierung, insbesondere durch einen digitalen Zwilling und kooperative Datenräume bestimmte Nachhaltigkeitsleistungen von entsprechenden Wertschöpfungsketten (WSK) erfasst und bewertet werden können. Bereits 2012 wurde für vier konkrete WSK in Baden-Württemberg (einschließlich überregionalen Benchmark) der CO2-Fußabdruck näher betrachtet. Ziel: Bereitstellung belastbarer Informationen zum Beitrag für mehr Nachhaltigkeit der entsprechenden WSK, unter anderem auch zur Nutzung in der Marktbearbeitung/Stärkung der Marktstellung. |
| Weiterführende Informationen | Website des Gemeinschaftsmarketing Baden-Württemberg zum Qualitätszeichen Baden-Württemberg und Website Biozeichen Baden-Württemberg und Website zur Regionalkampagne "Natürlich. VON DAHEIM" |
| Landesaktivitäten | Qualitätsprogramme des Landes, Von-Daheim-Kampagne |
| Rahmenbedingungen | EU-Ebene |
| Adressaten |
Landnutzerinnen und Landnutzer (u.a. aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft)
Unternehmen |
| Startdatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Enddatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Maßnahmenart |
weitere ökonomische Instrumente
Information und Beratung |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |