KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
| Sektor | Landwirtschaft |
| Datum des Eintrags | 21.06.2023 |
| Kurzbeschreibung | Angewandte Forschungsprojekte zur Optimierung des Ressourceneinsatzes unter Nutzung digitaler Technologien; durch den Einsatz digitaler Technologien kann ein optimierter schonender Umgang mit Ressourcen erzielt werden. Konkret können Betriebsmittel eingespart bzw. optimal verteilt und eingesetzt werden. Somit können produktionsbedingte CO2-Emissionen bei der Erzeugung von z. B. Düngemitteln reduziert werden. Des Weiteren können durch den Einsatz digitaler Technologien im Kontext strombasierter Antriebe (Robotik, Drohnen, Elektrifizierung der Innenwirtschaft) weitere CO2-Einsparungen erzielt werden. Ziele: Angewandte Forschung zu praxisrelevanten Themen im Kontext digitaler Technologien, Anwendungen und Innovationen. Steigerung der Ressourceneffizienz (Reduktion des Inputs (Betriebsmittel) bei gleichbleibendem Output (Ertrag)). In diesem Kontext: Etablierung neuer Digitalisierungsprojekte Wissenstransfer / Bildung |
| Weiterführende Informationen | Website des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu Landwirtschaft 4.0 |
| Landesaktivitäten | digital-LÄND |
| Rahmenbedingungen |
Bundesebene
Landesebene |
| Adressaten |
Landnutzerinnen und Landnutzer (u.a. aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft)
Forschung Unternehmen |
| Startdatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Enddatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Maßnahmenart |
Forschung
Information und Beratung |
| Wirkungsweise | langfristiger direkter Beitrag zur Emissionsminderung |