KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
Klima-Maßnahmen-Register
Zurück zur ÜbersichtLandesstrategie Nachhaltige Bioökonomie (Maßnahmenbündel): Weiterentwicklung des Biogasanlagenbestandes nach dem Vorbild von Bio-Raffinerien
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
| Sektor | Landwirtschaft |
| Datum des Eintrags | 21.06.2023 |
| Kurzbeschreibung | Es werden Forschungs-, Innovations- und Informationsmaßnahmen gefördert, die zur Erhöhung der Methanausbeute, zur bedarfsgerechten Flexibilisierung der Energieerzeugung und zur Diversifizierung der Einsatzsubstrate und Produkte beitragen. Der Fokus liegt auf Koppel- und Kaskadennutzungskonzepten, bei denen diejenigen Substratbestandteile energetisch verwertet werden, die sich für andere Nutzungen nicht eignen. Die Verwendung von extensiven Mehrjahrespflanzen mit geringer Bodenbearbeitung kann den Humusaufbau stärken. Ziel: Ausgehend von vielversprechenden Forschungsansätzen wird durch Projektförderungen die Technologiereife gesteigert und der Wissens- und Technologietransfer unterstützt. Im Fokus der Förderung ist die Aufbereitung von Biogas zu Biomethan, der Koppelnutzung von Faserpflanzen, der Optimierung der Nährstoffrückgewinnung sowie die Integration von Biogasanlagen in nachhaltige Energie- und Wirtschaftssysteme. |
| Weiterführende Informationen | Website Bioökonomie Baden-Württemberg |
| Landesaktivitäten | Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie |
| Rahmenbedingungen | verschiedene |
| Adressaten |
Unternehmen
Landnutzerinnen und Landnutzer (u.a. aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft) Forschung Kommunen |
| Startdatum | Januar 2021 |
| Enddatum | Dezember 2026 |
| Maßnahmenart |
Forschung
finanzielle Anreize Bildung und Qualifizierung |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |