KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
Klima-Maßnahmen-Register
Zurück zur ÜbersichtEntwicklung und Ergänzung der Instrumente der Moorschutzkonzeption
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
| Sektor | LULUCF |
| Datum des Eintrags | 31.05.2022 |
| Kurzbeschreibung | Die seit 2015 bestehende Moorschutzkonzeption wird sukzessive durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) umgesetzt und die darin geforderten Instrumente entwickelt. Zudem werden die erforderlichen Instrumente für eine moorbodenerhaltende Landnutzung ausgearbeitet und ergänzt. Für den Bereich Forstwirtschaft der Moorschutzkonzeption entwickelt die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) die Instrumente und arbeitet der LUBW zu. Für den Bereich einer moorbodenerhaltenden Landnutzung ergänzen das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) und das Landwirtschaftliche Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW) die erforderlichen Maßnahmen und Instrumente. Diese sollen Umsetzenden im Moorschutz (Behörden, Planungsbüros, Umsetzungsagenturen) die Arbeit erleichtern und Hilfestellungen anbieten beziehungsweise bei der Priorisierung der Gebiete helfen. Zu dieser Umsetzung soll unter anderem ein Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit und Qualifizierung von Umsetzenden im Moorschutz erstellt werden, um diese zu sensibilisieren und deren Handlungsfähigkeit zu ermöglicht. Ziel: Ziele entsprechend Moorschutzprogramm Baden-Württemberg und Bund-Länder-Zielvereinbarung. |
| Weiterführende Informationen | Links zur Moorschutzkonzeption und zum Moorschutzprogramm des Landes sowie zur Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moorbodenschutz, sehen Sie auch die Seite des LTZ |
| Landesaktivitäten | KlimaG BW |
| Rahmenbedingungen |
EU-Ebene
Bundesebene Landesebene |
| Adressaten |
Verwaltung
Unternehmen Landnutzerinnen und Landnutzer (u.a. aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft) Bürgerinnen und Bürger Kommunen Verbände und Vereine |
| Startdatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Enddatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Maßnahmenart |
Bildung und Qualifizierung
Information und Beratung Forschung Planerisches Instrument Monitoring und Evaluation |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |