KLIMA.LÄND.TIPPS
- Nachhaltiger Konsum
- Klimafreundlich unterwegs
- Energiesparen
- Klimafreundliches wohnen
- Abfall vermeiden und Recycling
- Biodiversität
- Wasserverbrauch reduzieren
- Klimafolgen
- Zero Waste: So vermeidest du Plastikmüll im Alltag
- Klimabewusstsein & Engagement: So kannst du aktiv werden
- Klimafreundlich reisen
- Klimaschutz im Alltag
- Nachhaltiger Konsum
- Klimafreundlich unterwegs
- Energiesparen
- Klimafreundliches wohnen
- Abfall vermeiden und Recycling
- Biodiversität
- Wasserverbrauch reduzieren
- Klimafolgen
- Zero Waste: So vermeidest du Plastikmüll im Alltag
- Klimabewusstsein & Engagement: So kannst du aktiv werden
- Klimafreundlich reisen
- Klimaschutz im Alltag
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
| Sektor | LULUCF |
| Datum des Eintrags | 31.05.2022 |
| Kurzbeschreibung | Ausgangszustand: Laubholz wird momentan zu über 70 % energetisch genutzt. Daher benötigt es Forschung und Entwicklung im Bereich innovative Holzprodukte. Erhöhung der stofflichen Nutzung Holz und dessen Wertschöpfung, insbesondere von Laubholz. Das breite Spektrum der stofflichen Laubholzverwendung, die im Technikum-Laubholz (TLH) erforscht wird, lässt eine enorme Wirkung durch Substitution herkömmlicher Materialien erwarten. Ziel: Laubholz wird momentan zu über 70 % energetisch genutzt. Mittel- und langfristig sollen auf Laubholz basierende, klimafreundliche und kreislaufähige Materialien und Hochleistungswerkstoffe dazu beitragen, die stoffliche Nutzung von Laubholz deutlich zu steigern und sicherzustellen. Das breite Spektrum der stofflichen Verwendung von Laubholz, die im TLH erforscht werden, lässt eine enorme Wirkung durch Substitution herkömmlicher treibhausgasintensiver Materialien erwarten. Das TLH spielt eine wichtige Rolle beim Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis. Vielversprechende Ansätze aus der Forschung werden bis zur Anwendungsreife skaliert. Die Markteinführung erfolgt über Ausgründungen oder die Vergabe von Lizenzen. |
| Weiterführende Informationen | Website des Technikum Laubholz |
| Landesaktivitäten | Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie |
| Rahmenbedingungen |
Landesebene
Bundesebene EU-Ebene |
| Adressaten |
Unternehmen
Forschung |
| Startdatum | Januar 2020 |
| Enddatum | Dezember 2027 |
| Maßnahmenart |
Forschung
finanzielle Anreize Bildung und Qualifizierung |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |