KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg |
| Sektor | LULUCF |
| Datum des Eintrags | 31.05.2022 |
| Kurzbeschreibung | Mit der Holzbau-Offensive (HBO) fördert die Landesregierung seit 2018 das klimagerechte Bauen mit Holz. Umfasst sind wirkungsvolle Maßnahmen und zielgerichtete Impulse zur nachhaltigen Entwicklung des Bausektors, der aktuell für erhebliche Umweltbelastungen verantwortlich ist. Ca. 40% der globalen CO2-Emissionen (Globaler Flugverkehr:ca. 3%) und 50% des deutschen Müllaufkommens gehen auf das Konto des Bausektors. Ziel ist es daher, BW als Trendsetter für eine klimagerechte Baukultur mit Holz zu etablieren. Handlungsfelder HBO 1. vorbildlich vorausgehen: Landesgebäude so weit wie möglich in Holzbauweise; Impulse setzen, dass auch Kommunen diese Vorbildrolle wahrnehmen. 2. informieren und bilden: Information und Bildung zum Planen und Bauen aller am Holzbau Beteiligten 3. fördern: Förderung von Innovation in der Holzverwendung, Technologietransfer und Stärkung der regionalen Wertschöpfung aus Holz, in den Fördertatbeständen Holzbauten, Forschung und Entwicklung sowie Projekte aus dem Cluster Forst und Holz über das Holz Innovativ Programm (HIP). 4. forschen und entwickeln: Forschung und Entwicklung des modernen Holzbaus im Bereich der Universitäten, der Hochschulen sowie der Unternehmen. Aktuelle Themen sind z.B. Kreislaufschließung, Verwendung von Laubholz, Prozessoptimierung durch Digitalisierung und Robotik 5. regeln: Die Hemmnisse und Diskriminierungstatbestände in den Rahmenbedingungen für den Holzbau möglichst holzbaufreundlich weiterzuentwickeln. 6. Klimafinanzierung: Den Klimaschutzbeitrag des Holzbaus honorieren durch Anschluss an den Finanzmarkt, insb. durch die Inwertsetzung des Kohlenstoffspeichers in Gebäuden. Ziele: Verstärkte Nutzung von Laubholz für konstruktive Anwendungen Erhöhung der Holzbau-Quote im Landesbau, mehrgeschossigen Wohnungsbau, bei Ortsentwicklungen u. Nachverdichtungen Steigende Holzbau-Quote im ELR-Programm des MLR Maximal sinnvolle Substitution klimaschädlicher Baustoffe und maximal mögliche Kohlenstoff-Bindung |
| Weiterführende Informationen | Weiterführende Informationen finden Sie auf der Website zur Holzbau-Offensive Baden-Württemberg, auf der Website zur Bildungs-Offensive "Auf Holz bauen" für Plannerinnen und Planer in Baden-Württemberg und auf der Website des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zum Holz Innovativ Programm sowie auf der Website zum Förderaufruf des Holz Innovativ Programms. |
| Rahmenbedingungen |
EU-Ebene
Landesebene |
| Adressaten |
Bürgerinnen und Bürger
Kommunen Unternehmen Forschung Staatliche, kommunale und private Investoren, kommunale Planungsträger, Genehmigungsbehörden, Holzbaubetriebe, Sägeindustrie, Architekten, Tragwerksplaner |
| Startdatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Enddatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Maßnahmenart |
Monitoring und Evaluation
Vorbildfunktion des Landes Bildung und Qualifizierung finanzielle Anreize Information und Beratung Forschung Ordnungsrecht |
| Wirkungsweise | mittelfristiger direkter Beitrag zur Emissionsminderung |