Zurück
KLIMA.LÄND.TIPPS
Nachhaltiger Konsum
Klimafreundlich unterwegs
Energiesparen
Klimafreundliches wohnen
Abfall vermeiden und Recycling
Biodiversität
Wasserverbrauch reduzieren
Klimafolgen
Zero Waste: So vermeidest du Plastikmüll im Alltag
Klimabewusstsein & Engagement: So kannst du aktiv werden
KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
| Sektor | Energiewirtschaft |
| Datum des Eintrags | 31.05.2022 |
| Kurzbeschreibung | Der Netzausbau ist von elementarer Bedeutung für eine erfolgreiche Energiewende. Nur ein ausreichend dimensioniertes Stromnetz sichert eine wirtschaftlich auskömmliche Integration der erneuerbaren Energien in die Stromwirtschaft und gewährleistet gleichzeitig die notwendige Versorgungssicherheit in Baden-Württemberg. Die beständige Begleitung des Netzausbaus durch die Landesregierung gibt den Vorhabenträgern die notwendige Unterstützung aus dem politischen Raum. Über das vorausschauende Controlling werden Restriktionen, die zu Verzögerungen beim Netzausbau führen, erkannt und Abhilfemaßnahmen mit der Zielgruppe erörtert und umgesetzt. |
| Weiterführende Informationen | Weiterführende Informationen können Sie den Monitoringberichten der Bundesnetzagentur, den Monitoringberichten des Umweltministeriums entnehmen. Zudem wird auf den Internetartikel zur Absichtserklärung zur Netzintegration erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg und auf die Pressemitteilung zur Gemeinsamen Erklärung zur Unterstützung des Ausbaus der Stromverteilnetze in Baden-Württemberg verwiesen. |
| Landesaktivitäten | Netzausbaugipfel am 15. September 2023, inkl. gemeinsamer Erklärung (UM, VfEW, VKU & EnBW); MoU zur Netzintegration erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg |
| Rahmenbedingungen | Bundesebene |
| Adressaten |
Netzbetreiber
Genehmigungsbehörden Kommunen Verbände |
| Startdatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Enddatum | Fortlaufende Maßnahme |
| Maßnahmenart |
Planerisches Instrument
Information und Beratung |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |