Zurück
KLIMA.LÄND.TIPPS
Nachhaltiger Konsum
Klimafreundlich unterwegs
Energiesparen
Klimafreundliches wohnen
Abfall vermeiden und Recycling
Biodiversität
Wasserverbrauch reduzieren
Klimafolgen
Zero Waste: So vermeidest du Plastikmüll im Alltag
Klimabewusstsein & Engagement: So kannst du aktiv werden
KLIMA.LÄND.AKTUELL
KLIMA.LÄND.MACHEN
KLIMA.LÄND.TAGE
Online-Klima-Maßnahmen-Register
| Verantwortliches Ressort | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
|---|---|
| Zuständiges Ressort | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
| Sektor | Energiewirtschaft |
| Datum des Eintrags | 31.05.2022 |
| Kurzbeschreibung | Förderung eines Forschungsprojekts und Modellvorhaben zur Agri-Photovoltaik (Agri-PV), zur Markteinführung der gleichzeitigen Nutzung von PV und Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte. Zunächst wird die Etablierung von fünf Pilotanlagen über Obst- und Beerenanbau auf Praxis- und Forschungsbetrieben angestrebt. Das Programm ist offen gestaltet, sodass zusätzliche Anlagen im Rahmen der Modellregion betreut werden. |
| Weiterführende Informationen | Weiterführende Informationen zur Modellregion Agri-Photovoltaik Baden-Württemberg finden Sie auf der Website des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE. |
| Landesaktivitäten | Sofortprogramm Klimaschutz und Energiewende |
| Rahmenbedingungen | keine konkrete Rahmensetzung |
| Adressaten |
Forschung
Landnutzerinnen und Landnutzer (u.a. aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft) |
| Startdatum | Januar 2022 |
| Enddatum | Dezember 2026 |
| Maßnahmenart | Forschung |
| Wirkungsweise | indirekter Beitrag zur Emissionsminderung (vorbereitend/flankierend) |